Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 4 | 12 |
2.BITEXEN DÜZCESPOR | 5 | 3 | 10 |
3.ÇORUM FK | 5 | 3 | 10 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 4 | 3 | 10 |
5.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 4 | 3 | 9 |
6.ŞANLIURFASPOR | 5 | 2 | 9 |
7.HES İLAÇ AFYONSPOR | 4 | 2 | 7 |
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR | 5 | 2 | 7 |
9.BURSASPOR | 4 | 2 | 6 |
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 5 | 1 | 6 |
11.ANKARASPOR | 5 | 1 | 6 |
12.TARSUS İDMAN YURDU | 5 | 1 | 6 |
13.ISPARTA 32 SPOR | 5 | 1 | 6 |
14.SOMASPOR | 5 | 1 | 5 |
15.ESENLER EROKSPOR | 5 | 1 | 4 |
16.İNEGÖLSPOR | 4 | 1 | 3 |
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 3 |
18.SİVAS BELEDİYE SPOR | 5 | 0 | 2 |
19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 5 | 0 | 0 |
Osmanlıspor Futbol Kulübü, Ankara Belediyespor adıyla 21 Mart 1978'de kurulmuştur. 1994'e kadar dört ayrı branşta faaliyet göstermiş, 1994 yılında yönetim değişikliği sonrası kulübe yeni branşlar da eklenmiş ve lisanslı sporcu sayısı 2.000'i aşmıştır.
2020-2021 Sezonu’na yeni bir başlangıç yapan başkent ekibi, takımı 2005 sezonunda Süper Lig’e taşıyan Mehmet Emin Katipoğlu’nu yeniden başkanlığa getirerek yeni bir yapılanma içerisine girmiş ve takımın adını da yeniden Ankaraspor olarak değiştirmiştir.